您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-660A/TES-660
所屬分類:分析計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:噪音劑量計(肩掛式)分析儀?一體成形,無需麥克風(fēng)延長線 配戴/操作方便?輕量化、小型化設(shè)計?計算常用之噪音劑量參數(shù)值?計算LC-LA值?寬動態(tài)範(fàn)圍70至140dB?同時測量 3dB及5dB交換率
技術(shù)規(guī)格:
適用標(biāo)準 | ANSI S1.25: 1992噪音劑量計 IEC 61252: 2002音量嚗露計 本質(zhì)安全型 (660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng)(可更換式) |
顯示器 | 128x64點陣式LCD |
測量範(fàn)圍 | 動態(tài)範(fàn)圍: 70dB至140dB 峯值範(fàn)圍: 103dB至143dB |
頻率加權(quán) | A、C及Z,Type 2 |
時間加權(quán) | Fast、Slow及Impulse |
交換率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB同時 |
門檻音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
臨界音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出規(guī)範(fàn)值 |
時鐘 | 現(xiàn)在時間及日期 |
記憶器 | 可儲存30組測量結(jié)果,其值可供查閱及下載 |
測量控制 | 測量期間:可設(shè)定5, 10, 15 或 30分鐘或1, 2, 4, 8, 12或24小時 |
記時器 | 可設(shè)定16組計時器(自動開始及停止記錄,最長預(yù)約時間為一個月) 計時器可以控制量測的開始及結(jié)束:可由PC軟體或本體按鍵完成設(shè)定 |
記錄 | 每分鐘存入4個測量值,計錄時間至少100小時 |
記錄資料 | Lavg, LZpk, Leq (Q=3), LCpk |
記錄間隔 | 可設(shè)定1, 5, 10, 30, 60分鐘 |
設(shè)定 | 10組預(yù)先定義設(shè)定 9組使用者自訂設(shè)定 |
電池 | 鋰電池 (3.7V/470mAh) |
充電座 / PC介面 | 快速充電小於90分鐘, DS-01內(nèi)建USB連接埠與PC介面連結(jié) |
操作 / 儲存溫濕度 | 0至50ºC (32至122ºF),10至90%RH / -10至60ºC (14至140ºF),10至75%RH |
尺寸 | 83.5(L) x 43.4(W) x 49(H) mm |
重量 | 約70g |
附件 | 說明書、攜帶箱、充電座 (DS-01)、交流轉(zhuǎn)換器(可串聯(lián)5只DS-01)、 CD光碟及USB纜線 |
660A本質(zhì)安全型標(biāo)示如下: | |
ATEX: I M1 II 1G EEx ia IIC T2 (222°C) EEx ia I (Ta = -20°C to +40°C) | FM/CSA: Class 1 Division 1 Groups A, B, C and D. Temperature classification T2 |